139 cm (55″) 4K Pixel Precise UHD LED SAPHI Smart TV + Førende HDR-formater understøttes Dolby Vision og Dolby Atmos
| ID | 10275247-EA |
| Varenummer | 200151677 |
| Produktfarve | Mellemsølvfarvet |
| Tilbehør inkluderet | Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Bordstand |
| Bredde ekskl. stand (cm) | 122,7 cm |
| Bredde inkl. stand (cm) | 122,7 cm |
| Dybde ekskl. stand (cm) | 8,5 cm |
| Dybde inkl. stand (cm) | 24,7 cm |
| Højde ekskl. stand (cm) | 71,3 cm |
| Højde inkl. stand (cm) | 74 cm |
| Vægt ekskl. stand (kg) | 10,6 kg |
| Vægt inkl. stand (kg) | 10,7 kg |
| Antal USB porte | 2 stk |
| Skærmfrekvens type | Hz |
| Skærmfrekvens (Hz) | 60 Hz |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 |
| Skærmsprog | Engelsk |
| Skærmstørrelse ” | 55 tommer |
| TV opløsning | 4K Ultra HD |
| Sleep timer | Ja |
| PVR funktion | Ja |
| TV-tuners | CI, CI+, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Trådløse tilslutningsmuligheder | WiFi indbygget |
| Internet browser | Ja |
| TV software | SAPHI |
| TV funktioner | Netflix, SmartTV, Wi-Fi indbygget |
| Vægbeslag Vesa standard | 200 x 100 mm |
| Produktionsår | 2022 |
| Twin Tuner | Ja |
| Automatisk kanalsøgning | Ja |
| Processor model | Dual Core |
| Model | 55PUS7657/12 |
| Antal HDMI | 3 |
| Strømforbrug ved drift (watt) | 76 |
| Ur og timerfunktion til/fra | Ja |
| Paneltype | LED LCD |
| Effekt samlet (watt) | 220 |
| Energiforbrug i standby (i watt) | 2 |
Link til produktdatablad































Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.