164 cm (65″) 4K UHD Android 3-sidet Ambiligh TV + Førende HDR-formater understøttes, Dolby Vision og Dolby Atmos
| ID | 10275312-EA |
| Varenummer | 200151682 |
| Produktfarve | Let sølvfarvet |
| Tilbehør inkluderet | Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Bordstand |
| Bredde ekskl. stand (cm) | 145,1 cm |
| Bredde inkl. stand (cm) | 145,1 cm |
| Dybde ekskl. stand (cm) | 8,5 cm |
| Dybde inkl. stand (cm) | 29,3 cm |
| Højde ekskl. stand (cm) | 83,4 cm |
| Højde inkl. stand (cm) | 86,2 cm |
| Vægt ekskl. stand (kg) | 21,6 kg |
| Vægt inkl. stand (kg) | 21,7 kg |
| Antal USB porte | 2 stk |
| Skærmfrekvens type | Hz |
| Skærmfrekvens (Hz) | 60 Hz |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 |
| Skærmsprog | Engelsk |
| Skærmstørrelse ” | 65 tommer |
| TV opløsning | 4K Ultra HD |
| Sleep timer | Ja |
| PVR funktion | Ja |
| TV-tuners | CI, CI+, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Trådløse tilslutningsmuligheder | Bluetooth, WiFi indbygget |
| Internet browser | Ja |
| TV software | Android |
| TV funktioner | Netflix, SmartTV, Wi-Fi indbygget |
| Vægbeslag Vesa standard | 300×300 |
| Produktionsår | 2022 |
| Twin Tuner | Ja |
| Automatisk kanalsøgning | Ja |
| Processor model | Quad Core |
| Model | 65PUS8057/12 |
| Antal HDMI | 4 |
| Strømforbrug ved drift (watt) | 101 |
| Ur og timerfunktion til/fra | Ja |
| Paneltype | LED LCD |
| Effekt samlet (watt) | 220 |
| Energiforbrug i standby (i watt) | 2 |
Link til produktdatablad






































Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.