Oplev en helt ny standard for realisme når du kombinerer kontrastforholdet fra et Full Array LED panel med den styrken fra den revolutionerede Cognitive Processor XR™ billed processor.
Nyd uovertruffen kontrast med 50X90J, kombinerer Full Array LED og Contrast Booster 5.
Lyse områder fremstår endnu lysere, og de mørke nuancer mørkere. Ingen billeder detaljer går tabt hverken i de mørkeste skygger, eller er de lyseste nuancer.
Den revolutionerende processorteknologi imiterer det menneskelige syn for at krydsanalysere og optimere hundredetusindvis af elementer hvert sekund.
De separat placerede diskant enheder giver TV’et et større og mere naturligt lydbillede, og Acoustic Multi Audio sørger for at lyden følger billedet perfekt, for en endnu mere naturtro film oplevelse.
BRAVIA® XR billed- og lydteknologi leverer fantastiske gaming-oplevelser, og med BRAVIA CORE inkluderet bliver X90J naturligt centrum for husets underholdning.
| ID | 92498111-EA |
| Varenummer | 100568812 |
| Produktfarve | Sort |
| Tilbehør inkluderet | Fjernbetjening, batterier, strømkabel, manual, vejledning |
| Bredde ekskl. stand (cm) | 111,9 cm |
| Bredde inkl. stand (cm) | 111,9 cm |
| Dybde ekskl. stand (cm) | 7 cm |
| Dybde inkl. stand (cm) | 28,6 cm |
| Højde ekskl. stand (cm) | 64,9 cm |
| Højde inkl. stand (cm) | 71,5 cm |
| Vægt ekskl. stand (kg) | 13,5 kg |
| Vægt inkl. stand (kg) | 17 kg |
| Antal USB porte | 2 stk |
| Skærmfrekvens type | Hz |
| Skærmfrekvens (Hz) | 100 Hz |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 |
| Skærmsprog | Dansk |
| Skærmstørrelse ” | 50 tommer |
| TV opløsning | 4K Ultra HD |
| Sleep timer | Ja |
| PVR funktion | Ja |
| TV-tuners | DVB-T2 |
| Trådløse tilslutningsmuligheder | WiFi, Bluetooth, Chromecast indbygget |
| Internet browser | Ja |
| TV software | Android |
| TV funktioner | Netflix |
| Vægbeslag Vesa standard | 200 x 200 mm |
| Produktionsår | 2021 |
| Twin Tuner | Nej |
| Automatisk kanalsøgning | Ja |
| Processor model | Cognitive Processor XR |
| Model | X90J |
| Antal HDMI | 4 |
| Strømforbrug ved drift (watt) | 50 |
| Ur og timerfunktion til/fra | Ja |
| Paneltype | LED |
| Effekt samlet (watt) | 20 |
| Energiforbrug i standby (i watt) | 0,5 |
Link til produktdatablad

















Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.